CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト-ONLY ONE保留・スペック・信頼度・演出まとめ記事
スペック・ボーダー・止め打ち
スペック | 内容 |
大当り確率 | 約1/199.8 |
確変突入率 | 52% |
継続率 | 90% |
賞球数 | 2&4&6&8&10&12&15 |
カウント | 10C |
大当りラウンド | 下記参照 |
大当り出玉 | 下記参照 |
へそ | |
4R(波動RUSH突入) 52% |
約400個 |
4R(波動RUSH非突入) 48% |
約400個 |
V入賞時 | |
実質15R 6% | 約1500個 |
実質12R 5% | 約1200個 |
実質10R 5% | 約1000個 |
実質8R 9% | 約800個 |
実質6R 5% | 約600個 |
実質4R 27% | 約400個 |
実質2R 33% | 約200個 |
実質4R(波動RUSH非突入) 10% |
約400個 |