リーチ演出信頼度

格納庫リーチ信頼度 | |
トータル信頼度 | 3%未満 |
ホーク3号 | 36% |
変身演出 | 23% |
アルティメット ハイパーセブン フラッシュ |
60% |
ウルトラホークリーチ | |
トータル信頼度 | 3%未満 |

演出 | 信頼度 | |
カプセル | 通常 | 4% |
赤 | 9% | |
金 | 53% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
アギラ | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 4% | |
タイトル | 通常 | 3%未満 |
赤 | 7% | |
金 | 76% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
ミクラス | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 5% | |
タイトル | 通常 | 4% |
赤 | 8% | |
金 | 59% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
リーチ ライン数 |
1ライン | 4% |
2ライン | 5% | |
3ライン | 28% |
ウインダム | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル | 通常 | 10% |
赤 | 17% | |
金 | 90% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |

エレキング | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 11% | |
タイトル | 通常 | 6% |
赤 | 20% | |
金 | 70% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
チャンス アップ |
ホーク1号 | 13% |
ホーク2,3号 | 41% | |
ビッグ鯉 | 大当り濃厚 | |
発展煽り | 通常 | 7% |
ポインターあり | 26% |
ナース | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 11% | |
タイトル | 通常 | 6% |
赤 | 20% | |
金 | 70% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
チャンス アップ |
警備隊 ポスター |
14% |
ウルトラアイポスター | 36% | |
アンヌ ポスター |
大当り濃厚 | |
発展煽り | 警備隊 チラシ |
8% |
ウルトラアイチラシ | 30% |

メトロン星人 | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル | 通常 | 7% |
赤 | 20% | |
金 | 72% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
テロップ | 赤 | 28% |
チャンス アップ |
カラス通過 | 17% |
夕日にセブンシルエット | 50% |
ビラ星人 | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル | 通常 | 7% |
赤 | 20% | |
金 | 72% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
テロップ | 赤 | 28% |
チャンス アップ |
赤モニター | 17% |
セブンロゴ モニター |
50% |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 20% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 8% |
ノーマルリーチ | 20% | |
怪獣リーチ | 26% | |
タイトル | 通常 | 15% |
赤 | 38% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 70% |
セブン ビジョン |
赤 | 50% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 7% |
赤 | 56% | |
金 | 77% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 15% |
大 | 50% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 22% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 8% |
ノーマルリーチ | 21% | |
星人リーチ | 30% | |
タイトル | 通常 | 16% |
赤 | 43% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 72% |
セブン ビジョン |
赤 | 52% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 7% |
赤 | 59% | |
金 | 79% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 16% |
大 | 55% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 24% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 22% |
ノーマルリーチ | 28% | |
タイトル | 通常 | 21% |
赤 | 42% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 75% |
セブン ビジョン |
赤 | 52% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 8% |
赤 | 62% | |
金 | 81% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 17% |
大 | 52% | |
特大 | 大当り濃厚 |

演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 25% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 24% |
ノーマルリーチ | 30% | |
タイトル | 通常 | 22% |
赤 | 44% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 77% |
セブン ビジョン |
赤 | 54% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 8% |
赤 | 63% | |
金 | 83% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 17% |
大 | 58% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 27% | |
発展契機 | ノーマルリーチ | 20% |
星人リーチ | 31% | |
タイトル | 通常 | 20% |
赤 | 42% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 75% |
セブン ビジョン |
赤 | 52% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 8% |
赤 | 61% | |
金 | 80% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 19% |
大 | 58% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 29% | |
発展契機 | ノーマルリーチ | 21% |
星人リーチ | 35% | |
タイトル | 通常 | 22% |
赤 | 45% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 78% |
セブン ビジョン |
赤 | 56% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 9% |
赤 | 66% | |
金 | 87% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 18% |
大 | 55% | |
特大 | 大当り濃厚 |

演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 73% | |
タイトル | 通常 | 66% |
赤 | 85% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 55% |
赤 | 76% | |
金 | 90% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 63% |
大 | 77% | |
特大 | 大当り濃厚 |

レバーを押し込みボルテージを上げ、その数字がそのまま信頼度となる!
トータル信頼度 | |
51% | |
数字の色 | |
緑 | 36% |
オレンジ | 53% |
赤 | 77% |
金 | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 |