CR魔法少女まどか☆マギカ保留・スペック・信頼度・演出まとめ記事
目次(タップして目次を変更してね)
スペック・ボーダー・止め打ち保留・注目演出・先読み信頼度リーチ演出信頼度ワルプルギスの夜演出信頼度マギカ☆RUSH【バトルモード】演出信頼度マギカ☆RUSH【ストーリーモード】演出信頼度裏ボタン・アルティメット濃厚演出・小ネタ・PV
スペック・ボーダー・止め打ち
スペック | 内容 |
大当り確率 | 約1/319.7 |
右打ち中確率 | 約1/7.2 |
確変突入率 | 約60% (ワルプルギスの夜経由を含む) |
継続率 | 約80% |
電サポ | 1回or6回or100回 |
賞球数 | 4&1&3&7&15 |
カウント | 9C (Vアタッカーのみ10C) |
大当りラウンド | 下記参照 |
大当り出玉 | 下記参照 |
中始動口 | ||
![]() |
||
大当り出玉 | ||
ラウンド | 電サポ | 出玉 |
7R + アルティメットRUSH |
100回 | 約882個 |
7R + マギカ☆RUSH |
6回 | 約882個 |
7R + ワルプルギスの夜 |
1回 | 約882個 |
右始動口 | ||
![]() |
||
大当り出玉 | ||
ラウンド | 電サポ | 出玉 |
16R + アルティメットRUSH |
100回 | 約1910個 |
12R + マギカ☆RUSH |
6回 | 約1406個 |
4R + マギカ☆RUSH |
6回 | 約398個 |
保留・注目演出・先読み信頼度
保留の種類 | 信頼度 |
点滅 | 3%未満 |
青 | 信頼度点滅3%未満 |
緑 | 5% |
赤 | 45% |
金 | 70% |
ゼブラ柄 | 85% |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
キャラ保留 「制服」 |
4% |
キャラ保留 「魔法少女」 |
29% |
魔女保留 | 9% |
使い魔保留 | 3%未満 |
演出 | 信頼 | |
ソウル ジェムの数 |
3個 | 3% |
6個 | 73% | |
9個 | 14% | |
盾 | なし | 3%未満 |
あり | 18% | |
カットイン | なし | 6% |
あり | 45% | |
擬似連時の 文字の色 |
青 | 3%未満 |
赤 | 18% |
演出 | 信頼 | |
SU | SU1 | 3%未満 |
SU2 | 7% | |
出現 アイテム |
武器 | 4% |
砂時計 | 32% | |
画面回転 | 保留変化 | 6% |
契約発展 | 66% | |
ほむらSPカウントダウン | 71% | |
落ちほむら | 74% | |
全画面キュウべえ カットイン |
74% |
演出 | 信頼 | |
トータル | 4% | |
魔女の種類 | 影の魔女 | 14% |
薔薇園の魔女 | 14% | |
銀の魔女 | 20% | |
鳥かごの魔女 | 29% | |
芸術家の魔女 | 48% | |
お菓子の魔女 | 68% | |
ハコの魔女 | 69% | |
人魚の魔女 | 73% | |
舞台装置の魔女 | 87% | |
会話の内容 | 通常 | 4% |
赤セリフ×1 | 24% | |
赤セリフ×2 | 24% | |
赤セリフ×3 | 25% | |
赤セリフ×4 | 92% | |
赤セリフ×5 | 大当り濃厚 |

トータル信頼度 | |
73% | |
背景 | |
昼 | 73% |
夜 | 74% |
到達レベル | |
500 | 55% |
600 | 66% |
700 | 80% |
800 | 84% |
900 | 87% |
1000 | 大当り濃厚 |
縦カットイン | |
なし | 73% |
あり | 大当り濃厚 |
魔女の種類 | 文字の種類 | 信頼 |
薔薇園の or お菓子の 魔女 |
チャンス | 6% |
連 | 10% | |
リーチ | 33% | |
激熱 | 79% | |
京楽 カットイン |
大当り濃厚 | |
落書きの 魔女 |
チャンス(青) | 5% |
チャンス(赤) | 9% | |
連 | 9% | |
激熱 | 79% | |
京楽 カットイン |
大当り濃厚 |

演出 | 信頼度 | ||
タイトルの色 | 白 | 3% | |
赤 | 7% | ||
アニメロゴ | 81% | ||
ボタンの種類 | 連打 | 10% | |
長押し | 49% | ||
第○話 | 信頼度 | 第○話 | 信頼度 |
第1話 | 4% | 第2話 | 4% |
第3話 | 17% | 第4話 | 15% |
第5話 | 6% | 第6話 | 3% |
第7話 | 5% | 第8話 | 7% |
第9話 | 20% | 第10話 | 23% |
第11話 | 23% | 第12話 | 88% |

演出 | 信頼 | |
キャラ | 制服 | 3% |
さやか | 7% | |
マミ | 7% | |
杏子 | 7% | |
ほむら | 10% | |
まどか | 24% | |
セリフの色 | 白 | 3% |
赤 | 7% | |
ゼブラ柄 | 86% | |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
|
ボタンの 種類 |
なし | 3% |
1回 | 10% | |
連打 | 11% | |
長押し | 24% | |
キュウべえ サプライズボタン |
大当り濃厚 |

トータル信頼度 | |
14% | |
演出 | 信頼度 |
「これは誰にも予想できない」 | 30% |
「最後まで油断は禁物だよ」 | |
「注目しておいた方がいいよ」 | |
「エントロピーが増大しているよ」 | |
「チャンスみたいだね」 | |
「その目で見届けてあげるといい」 | |
「激アツだ!」 | 71% |
「凄いなんていうのは控えめな〜」 | 大当り濃厚 |
次回予告

トータル信頼度 | |
63% |
リーチ演出信頼度
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 3%未満 | |
扉の色 | 通常 | 3%未満 |
赤 | 69% | |
アイコンの数 | 2つ | 3%未満 |
3つ | 3%未満 | |
4つ | 33% | |
アイコン | 契約 チャンス |
22% |
NEXT | 72% | |
当り | 大当り濃厚 |
さやか(日常リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 3% | |
タイトル色 | 白 | 3%未満 |
赤 | 53% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
ポップの色 | 白 | 3%未満 |
赤 | 13% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
マミ(日常リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 3% | |
タイトル色 | 白 | 3%未満 |
赤 | 54% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
背景の色 | 白 | 3%未満 |
赤 | 14% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
杏子(日常リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 5% | |
タイトル色 | 白 | 4% |
赤 | 37% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
ボールの色 | 白 | 3% |
赤 | 16% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
ほむら(日常リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 8% | |
タイトル色 | 白 | 7% |
赤 | 32% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
絵の色 | 白 | 5% |
赤 | 22% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
まどか(日常リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 17% | |
タイトル色 | 白 | 14% |
赤 | 58% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
めがねほむら(日常リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 95% | |
タイトル色 | 白 | 94% |
赤 | 94% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
バリケードの色 | 白 | 94% |
赤 | 95% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
さやか(魔法少女リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 4% | |
タイトル色 | 黒 | 3%未満 |
緑 | 5% | |
赤 | 40% | |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
|
セリフの色 | 白 | 3%未満 |
赤 | 14% | |
カットイン | 通常 | 3%未満 |
緑 | 3% | |
赤 | 30% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
マミ(魔法少女リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 4% | |
タイトル色 | 黒 | 3% |
緑 | 5% | |
赤 | 40% | |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
|
セリフの色 | 白 | 3% |
赤 | 14% | |
カットイン | 通常 | 3%未満 |
緑 | 3% | |
赤 | 30% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
杏子(魔法少女リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 6% | |
タイトル色 | 黒 | 4% |
緑 | 8% | |
赤 | 51% | |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
|
セリフの色 | 白 | 5% |
赤 | 20% | |
カットイン | 通常 | 3%未満 |
緑 | 5% | |
赤 | 41% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
ほむら(魔法少女リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル色 | 黒 | 9% |
緑 | 15% | |
赤 | 65% | |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
|
セリフの色 | 白 | 10% |
赤 | 27% | |
カットイン | 通常 | 6% |
緑 | 10% | |
赤 | 53% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
まどか(魔法少女リーチ)
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 40% | |
タイトル色 | 黒 | 33% |
緑 | 42% | |
赤 | 81% | |
レインボー | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
|
セリフの色 | 白 | 36% |
赤 | 49% | |
カットイン | 通常 | 18% |
緑 | 35% | |
赤 | 73% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 9% | |
攻撃の種類 | 通常攻撃 | 6% |
合体攻撃 | 32% | |
テロップの色 | 白 | 4% |
白→赤 | 23% | |
赤 | 22% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 8% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 9% | |
攻撃の種類 | 通常攻撃 | 6% |
合体攻撃 | 32% | |
テロップの色 | 白 | 4% |
白→赤 | 24% | |
赤 | 24% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 8% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 15% | |
攻撃の種類 | 通常攻撃 | 11% |
合体攻撃 | 46% | |
テロップの色 | 白 | 8% |
白→赤 | 36% | |
赤 | 33% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 14% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |

演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 27% | |
攻撃の種類 | 通常攻撃 | 20% |
合体攻撃 | 65% | |
テロップの色 | 白 | 15% |
赤 | 53% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 25% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 43% | |
攻撃の種類 | 通常攻撃 | 41% |
合体攻撃 | 大当り濃厚 | |
テロップの色 | 白 | 32% |
赤 | 72% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 38% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 56% | |
タイトルの色 | 白 | 54% |
赤 | 大当り濃厚 | |
テロップの色 | 白 | 49% |
赤 | 66% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 54% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |

演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 58% | |
タイトル色 | 白 | 55% |
赤 | 大当り濃厚 | |
テロップの色 | 白 | 51% |
赤 | 67% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 55% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |

演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 63% | |
タイトル色 | 白 | 61% |
赤 | 大当り濃厚 | |
テロップの色 | 白 | 56% |
赤 | 72% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 61% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |

演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 73% | |
タイトル色 | 白 | 71% |
赤 | 大当り濃厚 | |
テロップの色 | 白 | 67% |
赤 | 80% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 71% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |

演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 84% | |
タイトル色 | 白 | 83% |
赤 | 大当り濃厚 | |
テロップの色 | 赤 | 83% |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 81% |
キュウべえボタン | 大当り濃厚 | |
サプライズボタン | 大当り濃厚 RUSH濃厚 |
全回転

アルティメットRUSH濃厚!!
ワルプルギスの夜演出信頼度
マギカ☆RUSH【バトルモード】信頼度

トータル信頼度 | |
23% | |
アイコン | 信頼度 |
5個 | 14% |
6個 | 16% |
7個 | 35% |
8個 | 55% |
10個 | 大当り濃厚 |
最終アイコンが 魔法少女 |
44% |
最終アイコンが キュウべえ |
大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 |
全画面ビジョン | 33% |
キュウべえボタン | 70% |
ソウルジェム合体予告 | 65% |
キュウべえゾーン | 大当り濃厚 |
キュウべえ突当たり | 大当り濃厚 |
キャラカウントダウン | 大当り濃厚 |
群予告 | 大当り濃厚 |
影の魔女VSさやか
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 36% | |
仲間の加勢 | なし | 34% |
あり | 大当り濃厚 | |
セリフの色 | 白 | 22% |
赤 | 78% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 29% |
通常以外 | 大当り濃厚 |
薔薇園の魔女VSマミ
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 36% | |
仲間の加勢 | なし | 34% |
あり | 大当り濃厚 | |
セリフの色 | 白 | 22% |
赤 | 78% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 29% |
通常以外 | 大当り濃厚 |
銀の魔女VS杏子
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 38% | |
仲間の加勢 | なし | 36% |
あり | 大当り濃厚 | |
セリフの色 | 白 | 23% |
赤 | 79% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 31% |
通常以外 | 大当り濃厚 |
鳥かごの魔女VSほむら
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 45% | |
仲間の加勢 | なし | 43% |
あり | 大当り濃厚 | |
セリフの色 | 白 | 29% |
赤 | 84% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 38% |
通常以外 | 大当り濃厚 |
芸術の魔女VSまどか
演出 | 信頼 | |
トータル信頼度 | 63% | |
仲間の加勢 | なし | 60% |
あり | 大当り濃厚 | |
セリフの色 | 白 | 45% |
赤 | 91% | |
金 | 大当り濃厚 | |
ボタンの種類 | 通常ボタン | 55% |
通常以外 | 大当り濃厚 |
マギカ☆RUSH【ストーリーモード】信頼度
演出 | 信頼度 |
全画面ビジョン | 44% |
ロゴ連打予告成功時 | 54% |
1枚絵完成SU予告成功時 | 44% |
場面SU予告成功時 | 44% |
パネルSU予告成功時 | 45% |
ミニキャラ落下成功時 | 大当り濃厚 |
キャラカウントダウン | 大当り濃厚 |
裏ボタン・16R確定演出・全回転・PV
確変濃厚演出
近日公開 |
目次(タップして目次を変更してね)
スペック・ボーダー・止め打ち保留・注目演出・先読み信頼度リーチ演出信頼度ワルプルギスの夜演出信頼度マギカ☆RUSH【バトルモード】演出信頼度マギカ☆RUSH【ストーリーモード】演出信頼度裏ボタン・アルティメット濃厚演出・小ネタ・PV