目次(タップして目次を変更してね)
スペック・BONUS・ボーダー・止め打ち保留・注目演出・先読み信頼度リーチ演出信頼度ウルトラセブンRUSH(確変)中の信頼度裏ボタン・確変濃厚演出・小ネタ・PV
スペック・ボーダー・止め打ち
スペック | 内容 |
大当り確率 | 約1/319.7 |
確変中確率 | 約1/77.0 |
小当たり確率 | 約1/2.5 |
確変突入率 | 約65% |
時短引き戻し率 | 50回:約14.5% 100回:約26.9% |
電サポ | 50回or100回or次回まで |
賞球数 | 4&1&4&10&15 |
カウント | 10C |
大当りラウンド | 下記参照 |
大当り出玉 | 下記参照 |
へそ | ||
![]() |
||
大当り出玉 | ||
4R確変 + ウルトラセブンRUSH |
次回まで | 約600個 |
4R通常 | 100回 | 約600個 |
電チュー | ||
![]() |
||
大当り出玉 | ||
16R確変 + ウルトラセブンRUSH |
次回まで | 約2400個 |
4R確変 + ウルトラセブンRUSH |
次回まで | 約600個 |
出玉なし確変※1 | 50or100回※2 | 0個 |
出玉なし通常※1 | 50or100回※3 | 0個 |
※1 ラウンド開放時間は1Rにつき2.4秒。
※2 時短中の場合は100回、電サポ消化後はウルトラセブンRUSH。
※3 時短中の場合は100回。
セブンボーナス
- 7揃いの4R大当り。
- 消化後はウルトラセブンRUSHに突入。
バトルボーナス
- 7揃い以外の4R大当り。
- キングジョーのバトルに勝利できればウルトラセブンRUSHへ突入する。
- 敗北で時短100回転のカウントダウンモードへ移行。
演出 | 信頼度 |
トータル | 56% |
残り100スタート | 55% |
残り77スタート | ウルトラセブンRUSH濃厚 |
保留・注目演出・先読み信頼度
地球保留 | |||
UFO | 19% | 紫 | 6% |
赤 | 31% | 金 | 80% |
レインボー | 大当り濃厚 | ||
決戦保留 | |||
赤 | 24% | 金 | 大当り濃厚 |
アイスラッガー保留 | |||
緑 | 28% | 紫 | 23% |
赤 | 61% | 金 | 80% |
レインボー | 大当り濃厚 | ||
メタトロン星人保留 | |||
紫 | 8% | 赤 | 36% |
青→金+ゼブラ | 83% | 青→レインボー+セブン | 大当り濃厚 |
怪獣を撃破するとアイコンを獲得。
アイコンで発展先などを示唆。下記参照
トータル信頼度 | |||
16% |
![]() |
保留変化示唆 |
![]() |
連続演出示唆 |
![]() |
決戦リーチ 発展示唆 |
![]() |
キングジョー リーチ示唆 |
![]() |
アルティメット ハイパーセブン フラッシュ 発生示唆 |
タイトル予告

タイトルの色信頼度 | |
通常 | 4% |
赤 | 6% |
ゼブラ柄 | 67% |
レインボー | 大当り濃厚 |
豹柄 | 大当り濃厚 |
タイトル文字 | |
「ウルトラセブン」 | 6% |
「激熱」 | 66% |
「勝利」 | 大当り濃厚 |
サブタイトル&次回予告 | |
「富士山麓の決闘」 | 大当り濃厚 |
「ライトンR30を撃て」 | 大当り濃厚 |
次回予告発生 | 55% |
リーチ演出信頼度

格納庫リーチ信頼度 | |
トータル信頼度 | 3%未満 |
ホーク3号 | 36% |
変身演出 | 23% |
アルティメット ハイパーセブン フラッシュ |
60% |
ウルトラホークリーチ | |
トータル信頼度 | 3%未満 |

演出 | 信頼度 | |
カプセル | 通常 | 4% |
赤 | 9% | |
金 | 53% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
アギラ | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 4% | |
タイトル | 通常 | 3%未満 |
赤 | 7% | |
金 | 76% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
ミクラス | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 5% | |
タイトル | 通常 | 4% |
赤 | 8% | |
金 | 59% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
リーチ ライン数 |
1ライン | 4% |
2ライン | 5% | |
3ライン | 28% |
ウインダム | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル | 通常 | 10% |
赤 | 17% | |
金 | 90% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |

エレキング | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 11% | |
タイトル | 通常 | 6% |
赤 | 20% | |
金 | 70% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
チャンス アップ |
ホーク1号 | 13% |
ホーク2,3号 | 41% | |
ビッグ鯉 | 大当り濃厚 | |
発展煽り | 通常 | 7% |
ポインターあり | 26% |
ナース | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 11% | |
タイトル | 通常 | 6% |
赤 | 20% | |
金 | 70% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
チャンス アップ |
警備隊 ポスター |
14% |
ウルトラアイポスター | 36% | |
アンヌ ポスター |
大当り濃厚 | |
発展煽り | 警備隊 チラシ |
8% |
ウルトラアイチラシ | 30% |

メトロン星人 | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル | 通常 | 7% |
赤 | 20% | |
金 | 72% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
テロップ | 赤 | 28% |
チャンス アップ |
カラス通過 | 17% |
夕日にセブンシルエット | 50% |
ビラ星人 | ||
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 12% | |
タイトル | 通常 | 7% |
赤 | 20% | |
金 | 72% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
レインボー | 大当り濃厚 | |
テロップ | 赤 | 28% |
チャンス アップ |
赤モニター | 17% |
セブンロゴ モニター |
50% |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 20% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 8% |
ノーマルリーチ | 20% | |
怪獣リーチ | 26% | |
タイトル | 通常 | 15% |
赤 | 38% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 70% |
セブン ビジョン |
赤 | 50% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 7% |
赤 | 56% | |
金 | 77% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 15% |
大 | 50% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 22% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 8% |
ノーマルリーチ | 21% | |
星人リーチ | 30% | |
タイトル | 通常 | 16% |
赤 | 43% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 72% |
セブン ビジョン |
赤 | 52% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 7% |
赤 | 59% | |
金 | 79% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 16% |
大 | 55% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 24% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 22% |
ノーマルリーチ | 28% | |
タイトル | 通常 | 21% |
赤 | 42% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 75% |
セブン ビジョン |
赤 | 52% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 8% |
赤 | 62% | |
金 | 81% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 17% |
大 | 52% | |
特大 | 大当り濃厚 |

演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 25% | |
発展契機 | ウルトラチャンス | 24% |
ノーマルリーチ | 30% | |
タイトル | 通常 | 22% |
赤 | 44% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 77% |
セブン ビジョン |
赤 | 54% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 8% |
赤 | 63% | |
金 | 83% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 17% |
大 | 58% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 27% | |
発展契機 | ノーマルリーチ | 20% |
星人リーチ | 31% | |
タイトル | 通常 | 20% |
赤 | 42% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 75% |
セブン ビジョン |
赤 | 52% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 8% |
赤 | 61% | |
金 | 80% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 19% |
大 | 58% | |
特大 | 大当り濃厚 |
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 29% | |
発展契機 | ノーマルリーチ | 21% |
星人リーチ | 35% | |
タイトル | 通常 | 22% |
赤 | 45% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
楽曲変化 | ウルトラセブンの歌 | 78% |
セブン ビジョン |
赤 | 56% |
金→アルティメット ハイパーセブンフラッシュ |
大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 9% |
赤 | 66% | |
金 | 87% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 18% |
大 | 55% | |
特大 | 大当り濃厚 |

演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 73% | |
タイトル | 通常 | 66% |
赤 | 85% | |
ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |
カットイン | 緑 | 55% |
赤 | 76% | |
金 | 90% | |
デバイス 先振動 |
あり | 大当り濃厚 |
最終 デバイス |
通常 | 63% |
大 | 77% | |
特大 | 大当り濃厚 |

レバーを押し込みボルテージを上げ、その数字がそのまま信頼度となる!
トータル信頼度 | |
51% | |
数字の色 | |
緑 | 36% |
オレンジ | 53% |
赤 | 77% |
金 | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 |
ウルトラセブンRUSH(確変)中の信頼度
- 次回大当りまで続く電サポモード
- 消化中は小当りRUSHが発動する為、ハマればハマる程出玉が獲得できる。
- 「ウルトラ激闘モード」と「ウルトラバトルモード」の2種類から選択。下記参照
- 電チューの振り分けはコチラ
- キングジョー以外との怪獣バトルでは敗北の可能性はない。
- キングジョーが襲来→合体してしまうとRUSH終了のピンチ。
- 必殺技ATTACK発生で信頼度アップ!!
保留変化(確変)
演出 | 信頼度 |
青 | 5% |
緑 | 大当り濃厚 |
赤 | 大当り濃厚 |
チャージ予告(確変)
演出 | 信頼度 |
トータル | 68% |
紫 | 48% |
赤 | 79% |
金 | 大当り濃厚 |
レインボー | 大当り濃厚 |
雷雲モード(確変)
演出 | 信頼度 |
信頼度 | 81% |
雷雲モード | 75% |
ウルトラ雷雲モード | 大当り濃厚 |
その他の演出(確変)
演出 | 信頼度 |
セブン加速ゾーン | 14% |
警備隊併走 | 23% |
イントロ予告 | 17% |
アイスラッガータイマー予告 | 大当り濃厚 |
図柄別勝利信頼度(確変)
演出 | 信頼度 |
青図柄 | 17% |
緑図柄 | 58% |
赤図柄 | 90% |
金図柄 | 大当り濃厚 |
怪獣別勝利信頼度(確変)
演出 | 信頼度 |
キングジョー | 9% |
パンドン | 10% |
ゼットン | 12% |
エースキラー | 28% |
タイラント | 40% |
ベムスター | 40% |
バルタン星人 | 86% |
必殺技ATTACK(確変)
演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 67% | |
セブン攻撃 | エメリウム光線 | 42% |
ワイドショット | 69% | |
アイスラッガー | 大当り濃厚 | |
アルティメットフラッシュ | 大当り濃厚 |
|
チャンス アップ |
勝利パネル拡大 | 80% |
デバイス先振動 | 大当り濃厚 | |
最終 デバイス |
通常 | 58% |
大 | 80% | |
レインボー | 大当り濃厚 |
保留変化(確変)
演出 | 信頼度 |
青 | 14% |
緑 | 大当り濃厚 |
赤 | 大当り濃厚 |
小キャラ予告(確変)
演出 | 信頼度 |
トータル | 11% |
ホーク1号 | 20% |
ホーク2号 | 24% |
ホーク3号 | 30% |
バトル予告(確変)
演出 | 信頼度 |
トータル | 10% |
敵攻撃 「セブン避ける」 |
3% |
敵攻撃 「セブンくらう」 |
19% |
セブンキック 「敵避ける」 |
3% |
セブンキック 「攻撃ヒット」 |
25% |

演出 | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 25% | |
足なめ時の 地面 |
通常 | 17% |
ポインター 通過 |
33% | |
地面ひび 割れ無し |
33% | |
上記複合 | 大当り濃厚 |
|
敵攻撃 | 強攻撃 | 13% |
弱攻撃 | 19% | |
セブン攻撃 | 大当り濃厚 |

- 確変or時短の電サポモード。
- セブンが立ち上がるとウルトラバトルへ発展。
- セブン勝利で大当り+ウルトラセブンRUSH突入!
バトルリーチ勝利信頼度
演出 | 信頼度 |
トータル | 54% |
イカルス星人 | 34% |
メトロン星人 | 34% |
エレキング | 54% |
キングジョー | 76% |
パンドン | 76% |
裏ボタン・16R確定演出・全回転・PV
確変濃厚演出
近日公開 |
目次(タップして目次を変更してね)
スペック・BONUS・ボーダー・止め打ち保留・注目演出・先読み信頼度リーチ演出信頼度ウルトラセブンRUSH(確変)中の信頼度裏ボタン・確変濃厚演出・小ネタ・PV